火鹰空气能热水器智能静音系列
160L/200L大容量
产品特点:
1、易于操作
设备应用人性化的控制面板,易于用户操作。
2、节能环保
该设备是通过吸收空气中的能量并将其释放到水箱储存的水中进行加热,新词非常节能环保。
如果环境温度低,热泵的加热能力将会下降,此时可以用点辅助加热作为备用。
3、过热保护
热水器水箱配有一个温控器保护装置,其位于加热元件的上方,与水箱表面接触。如果任何原因造成的水温过高或干烧,温控器将自动切断加热元件的电源电路。
当水和水箱温度高于95℃时,温控器手动保护装置启动并切断电源,之后若温度恢复到正常水平,温控器需要通过手动复位的方式接通电路。
温控器手动复位应该由合格的服务技术人员执行
4、自动除霜
在热泵运行状态下,设备会自动除霜从而保证热效率。
5、水温或压力保护
为了您的安全,设备配有P/T阀。如果水箱压力达到700kPa或温度达到90℃,阀将自动打开,以允许压力或温度降低到安全值。
6、供水压力
热水器设计为直接与自来水系统连接。在供水压力超过700kPa时,必须安装压力限制阀。要求200kPa的最小供水压力从而保证热水器的正常供水。
产品规格表 | |||
型号 LED36/160V,LED36/200V | |||
电源 220V/50Hz | |||
加热模式 节能模式、自动模式 | |||
热泵运行环境 -5℃-43℃ | |||
制热参数 | 热泵加热 | 额定制热量 | 1700W |
额定输入功率 | 420W | ||
额定电流 | 1.9A | ||
最大电流 | 3.5A | ||
最大输入功率 | 770W | ||
额定COP | 4.0W/W | ||
辅助电加热 | 额定输入功率 | 2500W | |
额定电流 | 11.5A | ||
整机最大电流 | 15A | ||
整机最大输入功率 | 3200W | ||
安全保护措施 | 高压保护、压缩机过热保护、水温过热保护、电路故障保护、系统故障保护 | ||
水箱参数 | 容量 | LED36/160V | 160L |
LED36/200V | 200L | ||
水箱额定工作压力 0.7MPa | |||
P/T 阀额定工作压力 0.7MPa | |||
P/T 阀额定打开温度 90℃ | |||
制冷系统 | 制冷剂类型 | R134a | |
制冷剂充注量 | 1150g | ||
吸气侧/排气侧允许工作过压 | 0.7/2.6MPa | ||
低压侧/高压侧最大允许压力 | 0.7/2.6MPa | ||
节流类型 | 电子膨胀阀 | ||
噪音 | 45db(A) | ||
防护等级 IPX4 | |||
防触电保护等级 Ⅰ类 |
产品规格表 | |||
型号 LED37/160V,LED37/200V | |||
电源 220V/50Hz | |||
加热模式 节能模式、自动模式 | |||
热泵运行环境 -5℃-43℃ | |||
制热参数 | 热泵加热 | 额定制热量 | 1775W |
额定输入功率 | 420W | ||
额定电流 | 1.9A | ||
最大电流 | 3.5A | ||
最大输入功率 | 770W | ||
额定COP | 4.2W/W | ||
辅助电加热 | 额定输入功率 | 2500W | |
额定电流 | 11.5A | ||
整机最大电流 | 15A | ||
整机最大输入功率 | 3200W | ||
安全保护措施 | 高压保护、压缩机过热保护、水温过热保护、电路故障保护、系统故障保护 | ||
水箱参数 | 容量 | LED37/160V | 160L |
LED37/200V | 200L | ||
水箱额定工作压力 0.7MPa | |||
P/T 阀额定工作压力 0.7MPa | |||
P/T 阀额定打开温度 90℃ | |||
制冷系统 | 制冷剂类型 | R134a | |
制冷剂充注量 | 1150g | ||
吸气侧/排气侧允许工作过压 | 0.7/2.6MPa | ||
低压侧/高压侧最大允许压力 | 0.7/2.6MPa | ||
节流类型 | 电子膨胀阀 | ||
噪音 | 45db(A) | ||
防护等级 IPX4 | |||
防触电保护等级 Ⅰ类 | |||
水路参数 | 出水温度 | 自动模式 | 45℃-65℃ |
节能模式 | 45℃-65℃ | ||
进/出水口尺寸 | G¾ | ||
排污口尺寸 | G¾ | ||
温度压力安全阀接头尺寸 | Rc¾ | ||
额定压力 | 0.7MPa | ||
水侧换热器 | 微通道 | ||
冷凝水出口 | 外径ø16 | ||
外形尺寸 | LED36/160V,LED37/160V | ø525×1715mm | |
LED36/200V,LED37/200V | ø525×1935mm | ||
包装尺寸 | LED36/160V,LED37/160V | 605×605×1910mm | |
LED36/200V,LED37/200V | 605×605×2130mm | ||
重量 | LED36/160V,LED37/160V | 净重 | 98kg |
毛重 | 106kg | ||
LED36/200V,LED37/200V | 净重 | 110kg | |
毛重 | 118kg | ||
测试条件 | 干球温度 | 20℃ | |
湿球温度 | 15℃ | ||
初始水温 | 15℃ | ||
终止水温 | 55℃ | ||
备注:默认出水温度为55℃ |
火鹰厂址:云南省昆明市呈贡经开区信息产业基地拓翔路205-5号云南火鹰太阳能热水器有限公司
微信扫描或识别下方二维码关注公众号:
打开淘宝搜索企业淘宝店铺:火鹰太阳能热水器